Graph / Layers
Who the AI stack runs on
Each dot is a vendor, placed by the share of 1636 AI companies that name it on their public subprocessor list. Lanes follow a request from the edge, through the agent loop, to the systems that run the business.
Two layers have a clear default: AWS is on 80% of lists and OpenAI on 50%. Below the model the AI stack is still open. In 14 of 14 other AI-native layers no vendor reaches 10%; the top vector database (Turbopuffer) is on 3% and the top web search API (Exa) on 3%.
Share of all 1636 companies · log scale
Request In
282 vendors · leader 80%
113 vendors · leader 9%
The Agent Loop
16 vendors · leader 3%
2 vendors · leader 1%
9 vendors · leader 3%
23 vendors · leader 1%
20 vendors · leader 3%
1 vendors
42 vendors · leader 5%
23 vendors · leader 50%
23 vendors · leader 2%
2 vendors · leader 4%
16 vendors · leader 2%
Output Processing
21 vendors · leader <1%
42 vendors · leader 8%
47 vendors · leader 2%
Async & Cross-cutting
15 vendors · leader 2%
21 vendors · leader 4%
89 vendors · leader 32%
Supporting Infrastructure
52 vendors · leader 21%
83 vendors · leader 10%
247 vendors · leader 45%
177 vendors · leader 17%
338 vendors · leader 25%
234 vendors · leader 32%
14 vendors · leader 1%
251 vendors · leader 4%
270 vendors · leader 16%
Business Software
76 vendors · leader 3%
16 vendors · leader <1%
2 vendors · leader <1%
The map as a table
| Layer | Vendors | Companies listing any | Top three (companies, share) |
|---|---|---|---|
| Cloud & NetworkingTraditional | 282 | 1563 (96%) | AWS 1307, 80% · Google Cloud 1081, 66% · Cloudflare 615, 38% |
| Auth & IdentityTraditional | 113 | 616 (38%) | Auth0 144, 9% · WorkOS 125, 8% · Okta 98, 6% |
| Agent FrameworksAI-native | 16 | 98 (6%) | LangChain 42, 3% · Composio 21, 1% · LlamaIndex 8, 0% |
| EmbeddingsAI-native | 2 | 33 (2%) | Voyage AI 24, 1% · Jina AI 9, 1% |
| Vector DatabasesAI-native | 9 | 132 (8%) | Turbopuffer 55, 3% · Pinecone 49, 3% · Qdrant 13, 1% |
| RAG & RetrievalAI-native | 23 | 56 (3%) | Reducto 21, 1% · Coveo 7, 0% · Datalab 7, 0% |
| Web SearchAI-native | 20 | 163 (10%) | Exa 50, 3% · Firecrawl 48, 3% · Parallel 28, 2% |
| Memory & StateAI-native | 1 | 1 (0%) | |
| Model ServingAI-native | 42 | 342 (21%) | OpenRouter 84, 5% · Baseten 81, 5% · Fireworks AI 81, 5% |
| Foundation ModelsAI-native | 23 | 982 (60%) | OpenAI 823, 50% · Anthropic 669, 41% · Google (Gemini) 196, 12% |
| AI ComputeAI-native | 23 | 84 (5%) | Cerebras 31, 2% · Nebius 20, 1% · CoreWeave 18, 1% |
| Code ExecutionAI-native | 2 | 100 (6%) | Modal 70, 4% · E2B 34, 2% |
| Browser AutomationAI-native | 16 | 64 (4%) | Browserbase 25, 2% · Browser Use 16, 1% · Kernel 10, 1% |
| Guardrails & SafetyAI-native | 21 | 40 (2%) | Cinder 9, 1% · Hive 9, 1% · Lakera 9, 1% |
| Voice & Speech AIAI-native | 42 | 273 (17%) | ElevenLabs 130, 8% · Deepgram 78, 5% · AssemblyAI 67, 4% |
| Image & Video GenerationAI-native | 47 | 90 (6%) | Fal 38, 2% · HeyGen 23, 1% · Kling AI 12, 1% |
| AI ObservabilityAI-native | 15 | 109 (7%) | Langfuse 36, 2% · LangSmith 31, 2% · Raindrop 12, 1% |
| Evals & TestingAI-native | 21 | 106 (6%) | Braintrust 63, 4% · Kapa.ai 14, 1% · Labelbox 10, 1% |
| ObservabilityTraditional | 89 | 1014 (62%) | Sentry 518, 32% · Datadog 426, 26% · New Relic 106, 6% |
| DatabasesTraditional | 52 | 871 (53%) | Snowflake 341, 21% · MongoDB 244, 15% · ClickHouse 185, 11% |
| Data PipelineTraditional | 83 | 380 (23%) | Fivetran 158, 10% · Confluent 51, 3% · dbt Labs 43, 3% |
| Billing & PaymentsTraditional | 247 | 935 (57%) | Stripe 741, 45% · PayPal 84, 5% · Oracle NetSuite 52, 3% |
| Analytics & BITraditional | 177 | 1114 (68%) | PostHog 272, 17% · Segment 189, 12% · Mixpanel 182, 11% |
| CRM & SupportTraditional | 338 | 1269 (78%) | HubSpot 410, 25% · Salesforce 399, 24% · Intercom 374, 23% |
| CommunicationsTraditional | 234 | 1300 (79%) | Slack 520, 32% · Twilio 420, 26% · SendGrid 362, 22% |
| CI/CDTraditional | 14 | 77 (5%) | CircleCI 17, 1% · Pulumi 17, 1% · Blacksmith 16, 1% |
| Compliance & SecurityTraditional | 251 | 465 (28%) | Vanta 66, 4% · Wiz 41, 3% · CrowdStrike 35, 2% |
| Developer PlatformTraditional | 270 | 1104 (67%) | Atlassian 267, 16% · Google Workspace 255, 16% · GitHub 207, 13% |
| Productivity & CollaborationTraditional | 76 | 302 (18%) | Microsoft 365 45, 3% · Dropbox 39, 2% · Box 35, 2% |
| HR & RecruitingTraditional | 16 | 48 (3%) | Gem 10, 1% · Deel 8, 0% · Skilljar 8, 0% |
| Legal & Professional ServicesTraditional | 2 | 9 (1%) | LexisNexis 8, 0% |
Source: public subprocessor lists of 1636 AI companies, 29,627 company–vendor links. A vendor appears only if a company names it, so a missing dot can mean “not disclosed” rather than “not used”. Vendors without a layer are left out.